
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) dio a conocer los resultados del Distintivo ESR® 2026, reconocimiento que se otorga a las organizaciones que demuestran un compromiso sólido con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
En esta edición, un total de 1,057 empresas grandes cumplieron con los estándares establecidos por CEMEFI en criterios relacionados con:
En la nueva realidad social y laboral, cada vez más organizaciones reconocen que la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) no solo contribuyen a construir entornos más justos, sino que también fortalecen la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de innovación de las empresas.
Por ello, fortalecer las capacidades de quienes lideran estas iniciativas se ha convertido en una prioridad para muchas empresas comprometidas con la mejora continua.
Por ello, el programa de becas ‘Impulsando la DEI’ ofrece acceso a formación especializada para profesionales que buscan adquirir herramientas prácticas para integrar la inclusión en sus estrategias, políticas y procesos.
A través de becas completas, las personas participantes pueden acceder a cursos diseñados para fortalecer capacidades en áreas como liderazgo inclusivo, gestión del talento, sostenibilidad, responsabilidad social, cultura organizacional y prevención de la discriminación y la violencia laboral.
Reconocemos a las empresas grandes que obtuvieron el Distintivo ESR® 2026
A continuación, compartimos el listado de empresas grandes que obtuvieron el Distintivo ESR® 2026, como reconocimiento a su compromiso con la responsabilidad social empresarial, obtenido del portal del CEMEFI.
De 1 a 5 años
| Años ESR | Nombre de entidad |
| 1 | GRUPO RO |
| 1 | ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE BAJA CALIFORNIA SUR S.A. DE C.V. |
| 1 | ACCIONA ENERGIA MEXICO |
| 1 | TERMINEL |
| 1 | AJEMEX |
| 1 | ALTAMIRA TERMINAL PORTUARIA |
| 1 | ALUPRINT |
| 1 | SMURFIT WESTROCK |
| 1 | ASPID |
| 1 | ALCA |
| 1 | AUTOTRANSPORTES ALANIS |
| 1 | BASVEC SERVICIOS INTEGRALES |
| 1 | BAZ ENTREGAS |
| 1 | BCD MEETINGS & EVENTS MEXICO |
| 1 | BETOS TRUCKING |
| 1 | IMPACTO ASG |
| 1 | FERRER Y ASOCIADOS |
| 1 | BIOFARMA NATURAL CMD |
| 1 | BLN BRANDS |
| 1 | BRAME COMUNICACION DIGITAL S.A. DE C.V. |
| 1 | ADVENTIS |
| 1 | CANAL DE CONECTIVIDAD DIGITAL |
| 1 | CARNES SELECTAS DE MEXICO |
| 1 | CEMENTOS CRUZ AZUL OAXACA |
| 1 | INSTITUTO LA PAZ |
| 1 | CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA |
| 1 | CHUPALETAS |
| 1 | CICOVISA |
| 1 | CLIMA E INGENIERÍA AMBIENTAL |
| 1 | CMRO NAYARIT |
| 1 | GRUPO IMU |
| 1 | CONSOLIDACION LOGISTICA E INMOBILIARIA |
| 1 | CONTACT CENTER DE QUERETARO |
| 1 | CONTROLADORA VIA RAPIDA POETAS |
| 1 | DAIKIN |
| 1 | DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR |
| 1 | STRATECH |
| 1 | DIKEN INTERNATIONAL |
| 1 | DM CONTROL |
| 1 | EJECUCION DE PROYECTOS INDUSTRIALES |
| 1 | SMURFIT WESTROCK |
| 1 | SMURFIT WESTROCK |
| 1 | EPIROC |
| 1 | EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN RENTA NG S DE RL DE CV |
| 1 | FEVISA |
| 1 | HARINAS ELIZONDO PLANTA QUERÉTARO |
| 1 | FWS LOGISTICS |
| 1 | MAGNA |
| 1 | GALVASID |
| 1 | GAGA MAQUINARIA PESADA |
| 1 | GANADERA MEXICALI |
| 1 | GRUPO ALSEK MEXICO SA DE CV |
| 1 | GRUPO CALIDRA |
| 1 | DIDCOM |
| 1 | GTIM |
| 1 | TP ( ANTERIORMENTE TELPERFORMANCE) |
| 1 | HOSPITAL TERRANOVA |
| 1 | HY LINE DE MEXICO |
| 1 | IMPULSO Y VALORES TRAYECTO |
| 1 | BRANTANO |
| 1 | PLANTA DELICIAS ALPURA |
| 1 | INDUSTRIAS ZUBIRIA |
| 1 | MAXION STRUCTURAL COMPONENTS CASTAÑOS |
| 1 | KEY |
| 1 | KTMEX |
| 1 | KTX AUTOMOTIVE COMPONENTS S.A. DE C.V. |
| 1 | LAVANDERIA PUNTO BLANCO |
| 1 | LE POINT |
| 1 | LOGISTICA WOODWARD |
| 1 | MAJA SPORTSWEAR |
| 1 | MINERALES Y MINAS MEXICANAS |
| 1 | MOVILCONTEINER |
| 1 | NATGAS |
| 1 | GRUPO BRISAS |
| 1 | PANI TELECOMUNICACIONES |
| 1 | SMURFIT WESTROCK |
| 1 | PRINCIPADO |
| 1 | PERFILES LM |
| 1 | POLIURETANOS |
| 1 | PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA |
| 1 | PS GROUP |
| 1 | PROTSUR |
| 1 | LA MORENA |
| 1 | CAREY |
| 1 | PRISA |
| 1 | NIZUC RESORT & SPA |
| 1 | PROMOTORA ZACAPU |
| 1 | CREDIFIEL |
| 1 | SARDISON |
| 1 | SEPIVER SA DE CV |
| 1 | PLANIGRUPO LATAM |
| 1 | SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA KAVI |
| 1 | GRUPO RO |
| 1 | SHURE |
| 1 | SUMINISTROS INDUSTRIALES POTOSINOS |
| 1 | TERRONERA PRECIOUS METALS |
| 1 | CENTRO MÉDICO ABC |
| 1 | TRACSA ENERGIA |
| 1 | TRANSMONTES |
| 1 | INNOVATIVOS |
| 1 | VALO BIOMEDIA MEXICO |
| 1 | WISTRON |
| 2 | AIRMAR |
| 2 | ALAVE |
| 2 | ATPVA |
| 2 | BAMA SERVICIOS INTEGRALES |
| 2 | BARDAHL |
| 2 | GRUPO BELTICOS |
| 2 | BOTANAS METROPOLI |
| 2 | BYDSA |
| 2 | BAKER TILLY MÉXICO |
| 2 | BEFASHION |
| 2 | C&A MEXICO |
| 2 | CAJA BUENOS AIRES |
| 2 | CAJA POPULAR MEXICANA |
| 2 | CENTRO INTERMODAL DE MANIOBRAS |
| 2 | COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS |
| 2 | COMERCIALIZADORA LA JUNTA |
| 2 | CIMACO |
| 2 | CONSORCIO DIPCEN |
| 2 | ARMUR |
| 2 | CSP MEXICO |
| 2 | DESTILERIA TEREMANA DE AGAVE |
| 2 | AVANTE TEXTIL |
| 2 | PPG COMEX |
| 2 | DX XPRESS |
| 2 | EMBOTELLADORA AGA |
| 2 | EMPRESA AGA |
| 2 | EPICOR |
| 2 | COLEGIO CIUDAD DE MEXICO |
| 2 | ESGARI |
| 2 | FINSUS |
| 2 | HERALDO MEDIA GROUP |
| 2 | GENERADORA FENIX |
| 2 | GERDAU CORSA |
| 2 | GIESECKE Y DEVRIENT |
| 2 | GRIMANN, S.A. DE C.V. |
| 2 | GCI |
| 2 | GRUPO INDI |
| 2 | AGH LABELS |
| 2 | GRUPO SOLAVE |
| 2 | HEMAC |
| 2 | IGSA MEDICAL |
| 2 | WERFEN |
| 2 | IMPERQUIMIA |
| 2 | THE IIDEA COMPANY |
| 2 | INGENIO ADOLFO LOPEZ MATEOS |
| 2 | INGENIO TRES VALLES |
| 2 | KKAF SEGURIDAD PRIVADA |
| 2 | LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE |
| 2 | ORLA CAMINO ROJO |
| 2 | NACH |
| 2 | NEW DYNACAST DE MEXICO |
| 2 | NUTEC |
| 2 | OBRAS MINERAS EL PINGUICO |
| 2 | MELIÃ HOTELS INTERNATIONAL – MÉXICO |
| 2 | HERALDO MEDIA GROUP |
| 2 | LA ESPERANZA |
| 2 | BON PANE |
| 2 | PIASA INGENIO PLAN DE SAN LUIS |
| 2 | PINTURAS BEREL |
| 2 | PLASTIC TRENDS |
| 2 | PROYUSA |
| 2 | PROTEGE |
| 2 | HERALDO MEDIA GROUP |
| 2 | EX HACIENDA SAN SEBASTIAN |
| 2 | RYASA |
| 2 | SCR TECH |
| 2 | SERVICIOS AZUCAREROS INTEGRALES |
| 2 | SECOBAL |
| 2 | SHURE |
| 2 | SMART & FINAL DEL NOROESTE |
| 2 | SMART CENTER |
| 2 | SOFIPA CORPORATION |
| 2 | SSPI |
| 2 | SSA MARINE MÉXICO |
| 2 | SUMA TE LLEVA |
| 2 | TRANSPORTADORA SAN JUAN |
| 2 | TROPPER |
| 2 | UNIVERSIDAD LA SALLE |
| 2 | ZUBEX |
| 2 | ZUCARMEX |
| 3 | COMMSCOPE |
| 3 | AFS AGENCIA ADUANAL |
| 3 | AGROPECUARIA BRETONA |
| 3 | AGTRAC |
| 3 | CAFI |
| 3 | ARTIGRAF |
| 3 | GRUPO ASERTA |
| 3 | AUTOFLETES CHIHUAHUA |
| 3 | AFIRME |
| 3 | BANCA MIFEL, GRUPO FINANCIERO MIFEL |
| 3 | BORGWARNER SLP |
| 3 | BRIO ENERGÍA |
| 3 | BULKMATIC DE MÉXICO |
| 3 | CESANTONI |
| 3 | CHIVAS DE CORAZÓN |
| 3 | CIMA TERMINAL |
| 3 | CIMESA |
| 3 | CLUB DE FUTBOL CRUZ AZUL |
| 3 | COMERCIAL SALINERA ROCHE |
| Años ESR | Nombre de entidad |
| 3 | CAS |
| 3 | CONOS DE PUEBLA |
| 3 | DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES |
| 3 | DICEX |
| 3 | ALFAPARF MILANO |
| 3 | DOCTORALIA MEXICO |
| 3 | ISU UNIVERSIDAD |
| 3 | EMBOTELLADORA NIAGARA DE MEXICO |
| 3 | ENVASADORA DE PRODUCTOS LIDERES S.A. DE C.V. |
| 3 | EYMAC |
| 3 | EYS |
| 3 | FIDELITY MARKETING |
| 3 | FOXCONN BAJA CALIFORNIA |
| 3 | SSA MARINE MÉXICO |
| 3 | ALPURA |
| 3 | GP DESARROLLOS |
| 3 | GRUPO PROA |
| 3 | GRUMER |
| 3 | IENTC |
| 3 | CEDIS ESPERANZA |
| 3 | COTTONELLA |
| 3 | JL LOGISTICA Y AGREGADOS DE MEXICO |
| 3 | KIEKERT |
| 3 | ITALPASTA |
| 3 | ACCESO SALUD |
| 3 | JLL |
| 3 | LLANTRAC |
| 3 | MAZ SARDINA |
| 3 | NIHON PLAST MEXICANA |
| 3 | SHIELD |
| 3 | OLNATURA |
| 3 | PIRELLI NEUMATICOS |
| 3 | PRODUCTOS FINOS DE AGAVE |
| 3 | RIASA |
| 3 | REIL – REINVENTING ENTERTAINMENT IN LATAM |
| 3 | RONAL QUERETARO |
| 3 | RONAL SAN LUIS |
| 3 | RYDER |
| 3 | SABORMEX |
| 3 | SEGURITECH |
| 3 | ALOCAM |
| 3 | CTU |
| 3 | AXO |
| 3 | SECLYM |
| 3 | SODA |
| 3 | PRYMENET |
| 3 | SETTEPI DE ORIENTE |
| 3 | SINCRONIA LOGISTICA |
| 3 | HOSPITAL ESPAÑOL VERACRUZ |
| 3 | APLIK |
| 3 | SITSA |
| 3 | TELEMAX |
| 3 | GRUPO HIDALGO |
| 3 | TELASIST |
| 3 | TRAREYSA |
| 3 | N+ |
| 3 | TRUCKS TOTAL MEXICO |
| 3 | TT ENGINEERING MEXICO S. DE R.L. DE C.V. |
| 3 | CAMINO REAL AEROPUERTO |
| 3 | SSA MARINE MÉXICO |
| 3 | ULTRA LABORATORIOS |
| 3 | VIRBAC |
| 4 | NOGALES |
| 4 | ADAMANTIUM PRIVATE SECURITY SERVICES |
| 4 | AGRO GONZAMEX |
| 4 | ALIMENTOS EFA |
| 4 | AQUAFIM |
| 4 | AURA ARANZAZU |
| 4 | ATELIER DE HOTELES |
| 4 | BIM BANCO INMOBILIARIO MEXICANO |
| 4 | INVEX BANCO |
| 4 | BRIGHTSTAR LOTTERY |
| 4 | BYLSA DRILLING |
| 4 | CIMA PUNTO DE INSPECCIÓN |
| 4 | CALDERON AUTOPARTES |
| 4 | COMERCIALIZADORA DONCACAHUATO |
| 4 | COMMSCOPE PRADERAS |
| 4 | COMPAÑÍA MINERA LA LLAMARADA – MINA LAS CHISPAS |
| 4 | CORAL INTERNACIONAL |
| 4 | CORSA |
| 4 | CRIOTEC S.A. DE C.V. |
| 4 | STENDHAL PHARMA |
| 4 | CCL LABEL MEXICO |
| 4 | EXOS |
| 4 | MAYPO |
| 4 | FARMACIAS ESPECIALIZADAS |
| 4 | FARMACOS NACIONALES |
| 4 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES |
| 4 | GRUPO CONVERMEX |
| 4 | MÍA HOTELS & RESORTS |
| 4 | GRUPO MARTI |
| 4 | HOSPITAL CIMA HERMOSILLO |
| 4 | IDEAL |
| 4 | ISYSA |
| 4 | INGENIO EL MANTE |
| 4 | JOSE REFUGIO MATA VILLANUEVA |
| 4 | KRONES MEX |
| 4 | LA ANITA CONDIMENTOS Y SALSAS |
| 4 | LABORATORIOS GRIN |
| 4 | LABORATORIOS JAYOR |
| 4 | LINK BG MEXICO |
| 4 | MARY KAY DE MÉXICO |
| 4 | MEGAPLAST |
| 4 | MIYM |
| 4 | MOLINERA DE MÉXICO |
| 4 | MOLINERA LA ESPIGA |
| 4 | MOLINOS DE TRIGO METROPOLITANOS |
| 4 | NACOBRE |
| 4 | LIMPEQ |
| 4 | NEAPCO |
| 4 | NEWREST |
| 4 | OASIS HOTELS & RESORTS |
| 4 | OLIVARES |
| 4 | RESTAURANTE SAVE |
| 4 | DEVLYN |
| 4 | PENTAFON |
| 4 | PHINIA COMPONENTES MÉXICO |
| 4 | HOTELES MX |
| 4 | PROLEC |
| 4 | PROMOTORA AMBIENTAL |
| 4 | PUNTO CASA DE BOLSA |
| 4 | CASA DE EMPEÑO LA MEJOR |
| 4 | ABARREY |
| 4 | QUESTUM |
| 4 | REGIOPYTSA |
| 4 | BOSCH |
| 4 | SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD |
| 4 | QUIMMCO |
| 4 | SERMEP |
| 4 | SIEGFRIED RHEIN |
| 4 | SITE PLASTICOS |
| 4 | SMC |
| 4 | SIISA |
| 4 | SSA MARINE MÉXICO |
| 4 | SUPPLIER CITY DE HERMOSILLO |
| 4 | TRIARC |
| 4 | GRUPO CASTORES |
| 4 | TGL |
| 4 | TUTUM TECH CYBER INTELLIGENCE |
| 5 | ENGEN CAPITAL |
| 5 | COMMSCOPE BERMUDEZ |
| 5 | AISSA |
| 5 | AGENCIA ADUANAL JORGE DIAZ |
| 5 | ALEATICA |
| 5 | ALPLA |
| 5 | AMMPER |
| 5 | GRUPO ASERTA |
| 5 | AUTOPISTA URBANA NORTE |
| 5 | PAQUETERIA TRESGUERRAS |
| 5 | BIENES SUSTENTABLES |
| 5 | BOCAR |
| 5 | UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS AGUASCALIENTES |
| 5 | CECOBAN |
| 5 | UNIVERSIDAD TRES CULTURAS |
| 5 | UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS MÉXICO |
| 5 | COMERCIAL ESSEX |
| 5 | AGUA DE PUEBLA PARA TODOS |
| 5 | CONSTRUCCIONES URALES |
| 5 | CORPORACION SANCHEZ |
| 5 | CRYOINFRA |
| 5 | CYMEZ |
| 5 | DAFI SC |
| 5 | EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO |
| 5 | FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL |
| 5 | FICOSA NORTH AMERICA |
| 5 | GFT MEXICO |
| 5 | GRÜNENTHAL DE MÉXICO |
| 5 | SOLCAT |
| 5 | GRUPO INTERESSE |
| 5 | INNOVAK GLOBAL |
| 5 | KEYWORDS STUDIOS MEXICO |
| 5 | M N A DE MEXICO |
| 5 | MEGACABLE |
| 5 | META |
| 5 | OPAN |
| 5 | CANCUN SAILING |
| 5 | PM OFFSHORE |
| 5 | PROSA |
| 5 | HOSPITAL PUEBLA |
| 5 | QUALTIA |
| 5 | RANCHO MEDIO KILO |
| 5 | RITREMA |
| 5 | SAFRAN AEROSYSTEMS MÉXICO |
| 5 | SUPRATERRA |
| 5 | SIEMENS ENERGY |
| 5 | ANDAMIOS SM8 |
| 5 | COOPERATIVA PASCUAL |
| 5 | LA BENE SAN LUIS |
| 5 | ECOLIMPIO |
| 5 | GRUPO TYT |
| 5 | SULZER |
| 5 | SULZER |
| 5 | SURMAN SERVICIOS FINANCIEROS |
| 5 | TIENDAS 3B |
| 5 | TIP DE MÉXICO |
| 5 | TREMEC |
| 5 | TRANSPORTES TEB |
| 5 | CEMENTOS FORTALEZA |
| 5 | UQI |
| 5 | VIADUCTO BICENTENARIO |
| 5 | VIAKABLE |
| 5 | FINANCIERÍA MEXI |
De 6 a 10 años
| Años ESR | Nombre de entidad |
| 6 | ATR |
| 6 | AVANZA SÓLIDO |
| 6 | BALPER TOLUCA |
| 6 | C & E AGENTES ADUANALES |
| 6 | CAJA SMG |
| 6 | CLASE AZUL MÉXICO |
| 6 | CUIDADO CON EL PERRO |
| 6 | CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE |
| 6 | SERVICEMASTER MÉXICO |
| 6 | AMISTAD INDUSTRIAL DEVELOPERS |
| 6 | ELEMENT FLEET MANAGEMENT |
| 6 | EPSON MEXICO |
| 6 | ESSITY CENTROAMÉRICA |
| 6 | EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO |
| 6 | FIBRA UNO (FUNO) |
| 6 | FRIO EXPRESS |
| 6 | GAS NATURAL DEL NOROESTE |
| 6 | SILVANA |
| 6 | IDENTIDAD EN IMAGENES CORPORATIVAS |
| 6 | OLEOPALMA |
| 6 | INFRA |
| 6 | IQSEC |
| 6 | KALISCH ACERO |
| 6 | MINERA LA CANTERA |
| 6 | LAMAT INFRAESTRUCTURA |
| 6 | LAMBI |
| 6 | MARERI S.A.P.I. DE C.V. |
| 6 | MEDTRONIC |
| 6 | MRO ESTADO DE MEXICO-MICHOACAN, SAPI DE C.V. |
| 6 | ODESSA TEK |
| 6 | STESSO |
| 6 | SSA MARINE MÉXICO |
| 6 | PACKAGING |
| 6 | PRADERAS HUASTECAS |
| 6 | MAVER |
| 6 | RANCHO EL 17 |
| 6 | RISOUL RS |
| 6 | RLH PROPERTIES |
| 6 | SANOFI |
| 6 | SMS MEXICO |
| 6 | EN-TREGA |
| 6 | CASA SAN MATÍAS |
| 6 | TOPRE AUTOPARTS MEXICO |
| 6 | TRACTOSOL |
| 6 | VALMEX |
| 6 | BWI GROUP |
| 6 | XIGNUX |
| 7 | GA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
| 7 | AFORE XXI BANORTE |
| 7 | GRUPO PROSESA |
| 7 | ARABELA |
| 7 | ARZYZ LA EMPRESA DE ALUMINIO EN MÉXICO |
| 7 | APYMSA |
| 7 | BEPENSA SPIRITS |
| 7 | COFICAB |
| 7 | COLEGIO HUMBOLDT |
| 7 | CONTECON MANZANILLO |
| 7 | ICONN |
| 7 | TREVINO LEATHER |
| 7 | ETHAN ALLEN |
| 7 | DEACERO |
| 7 | DENSO MÉXICO |
| 7 | DICKA LOGISTICS |
| 7 | VINTE |
| 7 | ELECTRONICA STEREN |
| 7 | ONE |
| 7 | FARMACIAS YZA |
| 7 | CRÉDITO MAESTRO |
| 7 | GRUPO EDUCACIÓN |
| 7 | FRESENIUS KABI MEXICO |
| 7 | FRIGORIZADOS LA HUERTA |
| 7 | GEOLIS |
| 7 | ENERGÉTICOS NIETO |
| 7 | IQUISA COATZACOALCOS |
| 7 | INTERCON |
| 7 | KEY CAPITAL |
| 7 | MC PLASTICOS |
| 7 | MADISA |
| 7 | MARISA |
| 7 | MARINSA DE MEXICO |
| 7 | MAZAPÁN DE LA ROSA |
| 7 | MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO |
| 7 | NEMAK |
| 7 | NICRO BOLTA S.A. DE C.V. |
| 7 | NORMALIZACION Y CERTIFICACION NYCE |
| 7 | ODESSA SEGUROS |
| 7 | ODESSA |
| 7 | PINFRA |
| 7 | ABARROTES DUNOSUSA |
| 7 | RECAL |
| 7 | REGIO TRANSLADOS |
| 7 | TUIIO |
| 7 | SEGUROS EL POTOSI |
| 7 | OXXO GAS |
| 7 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DEL BAJÍO |
| 7 | PJP4 |
| 7 | TALMA MEXICO |
| 7 | TATA CONSULTANCY SERVICES DE MEXICO |
| 7 | ZEMOG |
| 7 | TRANSPORTES MARVA S.A. DE C.V. |
| 7 | TRINITY RAIL DE MÉXICO |
| 7 | UNICAR PLASTICS |
| 7 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA |
| 7 | WEC |
| 8 | ALIMENTOS SELLO ROJO |
| 8 | AMERICAN POLY |
| 8 | BANREGIO |
| 8 | SAC TUN |
| 8 | CEMGI |
| 8 | CERREY |
| 8 | COFICAB MX |
| 8 | COMBUGAS |
| 8 | DIEBOLD NIXDORF |
| 8 | EMERSON |
| 8 | ENEL MÉXICO |
| 8 | ESPAMEX |
| 8 | GRUPO DRAGÓN |
| 8 | FLETES MÉXICO |
| 8 | GEC |
| 8 | GRUPO ACERERO |
| 8 | GRUPO COLLADO |
| 8 | GRUPO CONSULTORES |
| 8 | CORPORATIVO KOSMOS |
| 8 | GRUPO PROFUTURO |
| 8 | INCASA |
| 8 | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON |
| 8 | INTERCASH |
| 8 | GRUPO LOMAS |
| 8 | LUBTRAC |
| 8 | MINERA MEDIA LUNA |
| 8 | NOVAG INFANCIA |
| 8 | NC SCHOOL |
| 8 | PREVEM |
| Años ESR | Nombre de entidad |
| 8 | LA ZARZA |
| 8 | CHINOIN |
| 8 | PRODEMEX |
| 8 | VALLEN |
| 8 | ROBERT BOSCH SISTEMAS AUTOMOTRICES |
| 8 | GRUPO RUBA |
| 8 | SAESA |
| 8 | SAEM |
| 8 | SARDINAS DE SONORA |
| 8 | SERTEC |
| 8 | SM EDICIONES |
| 8 | SONORA S PLAN DEPTO. RADIALL |
| 8 | TDR TRANSPORTES |
| 8 | TIENDAS NETO |
| 8 | TOTAL CYBER-SEC |
| 8 | UNNE |
| 8 | TRANSPORTES AEREOS PEGASO S.A. DE C.V. |
| 8 | SCHOLASTICO |
| 8 | TUBACERO |
| 8 | TYPHOON OFFSHORE |
| 8 | ANAHUAC CANCUN |
| 8 | UPAX |
| 8 | VERSA CONCEPTO |
| 9 | A&P SOLUTIONS |
| 9 | AKSYS DE MEXICO |
| 9 | ALIMENTOS KOWI |
| 9 | ALSUR |
| 9 | ARMSTRONG ARMORED DE MÉXICO SA DE CV |
| 9 | ATLAS COPCO |
| 9 | BRASKEM IDESA |
| 9 | CENTRAL CASASANO |
| 9 | CENTRAL EL POTRERO S.A. DE C.V. |
| 9 | CENTRAL SAN MIGUELITO |
| 9 | CHUFANI |
| 9 | CIASA COMERCIAL |
| 9 | AVIS MÉXICO |
| 9 | DPORTENIS |
| 9 | CONSERVAS LA COSTEÑA |
| 9 | COSMETIC COLORS SA DE CV |
| 9 | DELOITTE CONSULTING GROUP |
| 9 | DEMAR |
| 9 | AGUAKAN |
| 9 | UTEP |
| 9 | CARGA EXPRESS |
| 9 | FLUIDMASTER |
| 9 | GARRIDO LICONA |
| 9 | GRUPO GICSA |
| 9 | CARNES GUSI |
| 9 | GRUMAX |
| 9 | GMB |
| 9 | GRUPO SETTEPI |
| 9 | TELEVISA |
| 9 | AVIMEX |
| 9 | LABORATORIOS JALOMA |
| 9 | MAS SERVICIOS ASISTENCIALES |
| 9 | PAQUETEXPRESS |
| 9 | GRUPO ONO |
| 9 | PROCESAR, S.A. DE C.V. |
| 9 | EL CALVARIO |
| 9 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COLLINS |
| 9 | MITZA |
| 9 | PROFUTURO AFORE |
| 9 | PROTECTIO SEGURIDAD LOGISTICA |
| 9 | RED AMBIENTAL |
| 9 | RIO SECRETO |
| 9 | MACOTELA |
| 9 | JAVER |
| 9 | SIDEL |
| 9 | EMGAS |
| 9 | SOCIEDAD DE PRODUCCION NIDIA EDITH SPR DE RL |
| 9 | SONY MUSIC ENTERTAINMENT MÉXICO |
| 9 | T-SYSTEMS MÉXICO |
| 9 | TECNOGLOBAL |
| 9 | TECNOVIGILANCIA |
| 9 | TOTAL PLAY |
| 9 | TMC |
| 9 | TV AZTECA |
| 9 | VOLKSWAGEN BANK |
| 10 | GRUPO MERZA |
| 10 | ALIANZA ESTRATEGICA PORTUARIA |
| 10 | AGWTC |
| 10 | COCOROCÓ |
| 10 | BANCO AZTECA |
| 10 | BORGWARNER RAMOS ARÍZPE |
| 10 | BERRENDO |
| 10 | CEMENTO CRUZ AZUL PUEBLA S.A. DE C.V. |
| 10 | CEMENTOS CRUZ AZUL AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. |
| 10 | CENTRAL LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V. |
| 10 | CLA GDL |
| 10 | PERFORADORA MÉXICO |
| 10 | VIDUSA |
| 10 | CONTROLADORA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA MEXICO |
| 10 | CONVER |
| 10 | CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAPATA |
| 10 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET |
| 10 | ECOLAB |
| 10 | PMM |
| 10 | GM SERVICIOS DE INGENIERÍA |
| 10 | THE PALACE COMPANY |
| 10 | IMSA |
| 10 | KOPRIMO |
| 10 | LM TRANSPORT |
| 10 | LHS |
| 10 | LA EUROPEA |
| 10 | MANTELES |
| 10 | BRICOS |
| 10 | MÉXICO COMPAÑÍA CONSTRUCTORA |
| 10 | MOTA-ENGIL MÉXICO |
| 10 | ELEKTRA |
| 10 | GRUPO MÉXICO AUTOPISTAS |
| 10 | GASOLINERAS ORSAN |
| 10 | PANEL REY |
| 10 | PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL |
| 10 | SAN PABLO FARMACIA |
| 10 | PADSA |
| 10 | POSCO MEXICO |
| 10 | TERE CAZOLA |
| 10 | LA NOGALERA |
| 10 | MARITIMEX |
| 10 | RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO |
| 10 | SAFRAN ELECTRICAL & POWER |
| 10 | SEAO |
| 10 | SERVISAN |
| 10 | SSL DIGITAL |
| 10 | TRACSA |
| 10 | TRANSPORTES LIPU |
| 10 | UNITED PARCEL SERVICE DE MÉXICO |
| 10 | UNILA |
| 10 | USG MEXICO |
| 10 | VOLKSWAGEN LEASING |
| 10 | VOLVO GROUP MÉXICO |
| 10 | ZINC NACIONAL |
De 11 a 26 años
| 11 | PETROIL |
| 11 | AGENCIA DIGITAL |
| 11 | AGNICO SONORA |
| 11 | AMATECH |
| 11 | ARIES FORTALE TU PATRIMONIO |
| 11 | AUTOFIN MONTERREY |
| 11 | BAJA FERRIES |
| 11 | BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES COCA COLA |
| 11 | BETA |
| 11 | CANON MEXICANA |
| 11 | BECCAR |
| 11 | UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS GUADALAJARA |
| 11 | CERAMAT |
| 11 | CLŌE |
| 11 | CTR SCIENTIFIC |
| 11 | VÍVARO |
| 11 | VEANA |
| 11 | NOVAMEX MÉXICO |
| 11 | ECODELI INDUSTRIAL |
| 11 | EL PALACIO DE HIERRO |
| 11 | ELE |
| 11 | ESSITY MÉXICO |
| 11 | SUGAR FOODS |
| 11 | GISA |
| 11 | GLOBEXPLORE |
| 11 | GRUPAK |
| 11 | GRUPO GAREL |
| 11 | OMNILIFE |
| 11 | GRUPO PROMASS |
| 11 | GRUPO HOTELERO SANTA FE |
| 11 | I.I.I. SERVICIOS |
| 11 | POL |
| 11 | INDELPRO |
| 11 | IMESA |
| 11 | EFICASIA |
| 11 | ICEST |
| 11 | CPKC DE MÉXICO |
| 11 | DIESTRA HOTELES |
| 11 | LIMVIPRO |
| 11 | LOGISTICS MASTERS S.C |
| 11 | MAINBIT |
| 11 | MARINTER SELECCION GOURMET DEL MUNDO |
| 11 | MAS LIMPIO |
| 11 | MILENIO |
| 11 | MULTIMEDIOS |
| 11 | PESCADOS INDUSTRIALIZADOS |
